Tout indique l’aventure. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne notre TREKKING 7. Que ce soit pour une virée sportive en forêt en fin de journée, des allers-retours quotidiens au travail ou d’une randonnée de plusieurs jours avec des bagages, ce vélo électrique de trekking impressionne par sa polyvalence et sa soif de découverte.
Tout indique l’aventure. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne notre Vélo Trekking Électrique haibike Trekking 7 . Que ce soit pour une virée sportive en forêt en fin de journée, des allers-retours quotidiens au travail ou d’une randonnée de plusieurs jours avec des bagages, ce vélo électrique de trekking impressionne par sa polyvalence et sa soif de découverte.



| Taille du cadre | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 421 | 440 | 464 | ||
| Stack (mm) | 659 | 663 | 682 | ||
| Longueur du tube de direction en millimètres | 150 | 155 | 175 | ||
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 74 | ||
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 | ||
| Taille de roue | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | ||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 | ||
| Empattement (mm) | 1167 | 1177 | 1209 | ||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 65 | 65 | 65 | ||
| Longueur des bases en millimètres | 475 | 475 | 475 | ||
| Angle du tube de direction | 69 | 69 | 69 |
| Taille du cadre | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empattement (mm) | 1223 | ||||
| Longueur des bases en millimètres | 465 | ||||
| Angle du tube de direction | 68 | ||||
| Stack (mm) | 684 | ||||
| Angle du tube de selle | 74 | ||||
| Taille de roue | 27.5″ | ||||
| Reach (mm) | 462 | ||||
| Longueur du tube de selle (mm) | 550 | ||||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 658 | ||||
| Longueur du tube de direction en millimètres | 170 | ||||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 60 |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | haibike |
| Couleur | Gris |
| Batterie | 750 Wh |
| Taille de roue | 27.5 |
| Cadre | Bas, Haut |
| Tailles | L, M, S, XL |
Avis
Aucun avis pour le moment.