No products in the cart.
Retrouvez une sélection de nos meilleures ventes du moment.
nos équipements les plus populaires pour vos sorties à vélo.
Affichage de 1–16 sur 22 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| Volume | 70 L |
| Programmateur | Non |
| Grill | Oui |
| Eclairage four | Oui |
| Porte froide | Non |
| Type de nettoyage four | Catalyse |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Energie four | Electrique |
| Type de cuisinière | Cuisinière induction |
| Energie | à induction |
| Energie plaque | Induction |
| Alimentation électrique | Câble fourni sans prise |
Four |
|
| Volume | 62 L |
| Eclairage four | Oui |
| Porte froide | Non |
| Volume | 70 L |
| Eclairage four | Oui |
| Porte froide | Non |
| Abattant de rangement | Non |
| • Châssis profilé en tôle de grosse épaisseur galvanisée à chaud • Solides crochets d'attelage présents sur le plancher pour fixer en toutesécurité tout type de chargement • Long timon pour une meilleure manoeuvrabilité • Plancher de chargement en tôle profilée • Ridelle arriére ouvrable |
| • Châssis profilé en tôle de grosse épaisseur galvanisée à chaud • Solides crochets d'attelage présents sur le plancher pour fixer en toutesécurité tout type de chargement • Long timon pour une meilleure manoeuvrabilité • Plancher de chargement en tôle profilée • Ridelle arriére ouvrable |
| Poids à pleine charge | 750 / 600 Kg |
| Poids à vide | 160 Kg |
| Capacité utile | 590 / 440 Kg |
| Longueur max | 245 cm |
| Longueur max | 150 cm |
| Hauteur | 130 cm |
| Poids total | 750 kg |
|---|---|
| Charge utile | 540 kg |
| Poids à vide | 210 kg |
| Nombre des essieu | 1 |
| Longueur intérieure | 2010 mm |
| Largeur intérieure | 1470 mm |
| Hauteur ridelles | 340 mm |
Ridelles en acier galvanisé, rabattables avant/arrière
Plancher bois antidérapant haute résistance
Crochets d’arrimage intérieurs intégrés
Garde-boues rigides
Tête d’attelage avec frein et marche arrière automatique